青岛房产信息 广告服务
联系留言
网站地图
  ·青岛房产· 首页 新闻 购房 楼盘 二手 租赁 顾问 法规 指数 地图 黄页 专题
 指数首页 | 国房景气指数 | 青房景气指数 | 青房价格指数 |  房地产交易分析 频道合作:无忧房网 
青岛市七区五市楼盘检索:市南区 市北区 四方区 李沧区 崂山区 城阳区 黄岛区 胶州市 胶南市 即墨市 平度市 莱西市

2004年青岛市商品房屋销售情况


月份 销售面积(万平方米) 销售额(亿元)
销售面积 其中:住宅 销售额 其中:住宅
当月 累计 累计增
长(%)
当月 累计 累计增
长(%)
当月 累计 累计增
长(%)
当月 累计 累计增
长(%)
200412 131.5 516.3 13.9 121.8 446.5 10.9 43.4 153.1 43.7 38.7 122.7 33.3
200411 64.5 384.8 39.4 55.1 324.7 33.3 16.7 109.7 61.4 13.1 84 43
200410 47.9 320.3 27.9 37 269.3 22.3 8.5 93 47.5 6.2 70.9 30.1
200409 27.7 272.4 32.1 23.8 232.6 29.2 8.1 84.5 65.2 7.3 64.7 48.2
200408 41.8 244.7 35.1 39.7 208.7 32 11.5 76.3 64.1 10.9 57.4 44.2
200407 31.3 202.9 37.7 27.2 169 31.2 11.3 64.8 83.3 9.1 46.5 56.8
200406 45.4 171.7 58.4 36.6 141.8 50.6 13.5 53.5 101.8 8.8 37.4 69.2
200405 47.9 126.2 57.7 43.2 105.3 52.6 18.1 40.0 100.5 15.7 28.5 70.5
200404 39.7 78.3 16.9 27.6 62.1 8.7 13.8 22.0 26.4 5.8 12.8 -11
200403 23.9 38.6 -15.8 21.8 34.5 -10.2 5.0 8.1 -34.8 4.5 7.0 -30.7
200402 14.7 14.7 311 12.6 12.6 417.5 3.1 3.1 336.7 2.5 2.5 507.9
200401                        
2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
青岛房地产信息网  数据来源:青岛市统计局