青岛房产信息 广告服务
联系留言
网站地图
  ·青岛房产· 首页 新闻 购房 楼盘 二手 租赁 顾问 法规 指数 地图 黄页 专题
 指数首页 | 国房景气指数 | 青房景气指数 | 青房价格指数 |  房地产交易分析 频道合作:无忧房网 
青岛市七区五市楼盘检索:市南区 市北区 四方区 李沧区 崂山区 城阳区 黄岛区 胶州市 胶南市 即墨市 平度市 莱西市

2007年青岛市商品房屋销售情况


月份 销售面积(万平方米) 销售额(亿元)
销售面积 其中:住宅 销售额 其中:住宅
当月 累计 累计增
长(%)
当月 累计 累计增
长(%)
当月 累计 累计增
长(%)
当月 累计 累计增
长(%)
200712 178.4 833.3 13.1 167.7 769.7 16.5 93.3 433.4 38.3 86 392.9 48.4
200711 73.5 654.9 26.6 68.6 602 29.8 48.9 340 46.6 45.7 306.9 56.2
200710 54.4 581.4 23.7 48.3 533.4 26.7 30.8 291.1 38.7 27.4 261.2 46.8
200709 63.7 527 21.7 57.5 485.1 25.1 34.1 260.3 33.7 30.6 233.8 42.3
200708 60.5 463.3 22.8 57.1 427.6 24.5 32.9 226.3 41.1 30.7 203.2 45.7
200707 57.2 402.9 20.7 54.2 370.4 22.5 26.9 193.3 37.2 24.7 172.5 41.8
200706 79.4 345.7 22.8 74.6 316.3 24.4 39.3 166.5 34.1 35.4 147.7 38.2
200705 56.1 266.2 12.2 53.4 241.7 13.6 28.7 127.2 23.7 27.2 112.3 27
200704 44 210.2 12.7 38.5 188.3 13.6 20.8 98.5 22.2 18.2 85.2 23.5
200703 59.7 166.1 15.1 59.7 149.7 16.7 39.6 77.7 26.1 34.6 67 27.5
200702 106.4 106.4 40.3 90.1 90.1 28.1 38.1 38.1 8.8 32.3 32.3 4.2
200701                        
2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
青岛房地产信息网  数据来源:青岛市统计局