![]() |
□ 广告服务 □ 联系留言 □ 网站地图 |
| ·青岛二手房· | 首页 | 新闻 | 购房 | 楼盘 | 二手 | 租房 | 顾问 | 法规 | 指数 | 地图 | 黄页 | 专题 |
| 青岛二手房产 | 二手房出售信息 | ◢ 二手房求购信息 | 交易指南 | 诚信中介联盟 | 帮助 | 频道合作:无忧房网 |
| 现在位置:青岛房产之窗 >>> 青岛二手房 >>> 二手房求购信息 | 免费发布二手房出售、求购信息帮助 |
|
| 二手求购信息 | 共407条,今日0条, 1/21页 首页 上一页 下一页 尾页 |
| 区域 | 物业类别 | 期望地址 | 房型 | 要求面积 | 价格:万元 | 发布日期 | 详细 |
| 市北区 | 小高层住宅 | 海安新居 新岭三期 | 2室1厅 | 89-92 | 100-115 | 2010/09/04 | 查看 |
| 李沧区 | 多层住宅 | 最好是李村周边附近 | 3室1厅 | 70-110 | 30-60 | 2010/09/01 | 查看 |
| 李沧区 | 多层住宅 | 最好是李村周边附近 | 2室1厅 | 0-0 | 30-60 | 2010/09/01 | 查看 |
| 市南区 | 多层住宅 | 天山小区 | 2室1厅 | 80-120 | 100-130 | 2010/09/01 | 查看 |
| 不限 | 多层住宅 | 市内四区都可以 | 2室1厅 | 0-0 | 30-50 | 2010/08/31 | 查看 |
| 不限 | 多层住宅 | 0室0厅 | 0-0 | 30-40 | 2010/08/30 | 查看 | |
| 不限 | 多层住宅 | 无 | 2室0厅 | 0-0 | 0-30 | 2010/08/29 | 查看 |
| 四方区 | 多层住宅 | 2室2厅 | 80-90 | 70-80 | 2010/08/27 | 查看 | |
| 四方区 | 其它 | 人民路利群周边 | 1室1厅 | 0-0 | 0.5-0.7 | 2010/08/27 | 查看 |
| 李沧区 | 多层住宅 | 李村 | 0室0厅 | 0-0 | 50-50 | 2010/08/27 | 查看 |
| 不限 | 多层住宅 | 李沧、城阳 | 2室1厅 | 60-80 | 20-30 | 2010/08/26 | 查看 |
| 四方区 | 高层住宅 | 鸿仕雅居 | 2室2厅 | 111-133 | 100-140 | 2010/08/24 | 查看 |
| 崂山区 | 小高层住宅 | 1室1厅 | 0-0 | 60-70 | 2010/08/22 | 查看 | |
| 不限 | 多层住宅 | 浮山后或李沧 | 0室0厅 | 45-60 | 20-30 | 2010/08/21 | 查看 |
| 李沧区 | 多层住宅 | 青岛58中学附近或九水花园.或对面 | 2室2厅 | 80-100 | 40-52 | 2010/08/18 | 查看 |
| 黄岛区 | 多层住宅 | 班车站点附近 | 0室0厅 | 0-0 | 45-50 | 2010/08/17 | 查看 |
| 市南区 | 多层住宅 | 延安三路以西,延安二路以东,一期东西快速路以南 | 3室2厅 | 120-140 | 150-250 | 2010/08/16 | 查看 |
| 李沧区 | 多层住宅 | 0室0厅 | 35-60 | 20-30 | 2010/08/15 | 查看 | |
| 市南区 | 多层住宅 | 慧博苑 | 3室2厅 | 120-150 | 150-200 | 2010/08/11 | 查看 |
| 四方区 | 多层住宅 | 抚顺路,理工大学附近 | 2室1厅 | 55-100 | 50-80 | 2010/08/11 | 查看 |
| 免费发布二手房出售、求购信息帮助 共407条,今日0条, 1/21页 首页 上一页 下一页 尾页 |